移動式結構設計,方便現場操作。
配備雙數字探測器,
抗干擾能力表現更強。
碳纖維材質的測量臂,減少了因溫度變化引起的變形。
技術規格:
型號。 | CBP4500L | |
測量方式 | 垂直測量 | |
運動軸 | Z軸 | 255毫米 |
探測器 | 50毫米 | |
X軸 | 50毫米 | |
準確性 | 探測器線性精度[1] | ±(3μm+|0.15H|)μm |
Z軸[2] | ±(3.5μm+0.02L)μm | |
運動速度 | Z軸 | 4檔可定制 |
測量功能 | 輪廓 | 超大工件表面線特征、點特征、點間距離、 線間距離。 特征的位置精度,包括距離、 平行度、垂直度、角度、槽深、槽寬、半徑。 可以進行直線度、凸度和輪廓分析。 |
[1]:(H:測量高度)
[2]:(L:測量長度)